



Stalowe rury ze szwem
Normy wykonania | Gatunki | Zakres wymiarowy | Grubości ścianek |
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych (okrągłe, kwadratowe, prostokątne) | |||
EN 10219 | S235JRH, S275JRH, S355J2H | 19,0 mm – 1219,0 mm 15,0 × 15,0 mm – 500,0 × 500,0 mm | 1,5 mm – 16,0 mm 1,5 mm – 20,0 mm |
Rury ze szwem przewodowe – Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania | |||
EN 10255 | S195T | 17,2 mm – 114,3 mm | 2,0 mm – 4,5 mm |
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych w temperaturze pokojowej | |||
EN 10217-1 | P235TR1 | 17,2 mm – 508,0 mm | 1,5 mm – 16,0 mm |
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych w temperaturze podwyższonej | |||
EN 10217-2 | P235GH, P265GH | 17,2 mm – 508,0 mm | 1,5 mm – 16,0 mm |
Rury ze szwem ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym. Rury do zastosowań ciśnieniowych w temperaturze podwyższonej | |||
EN 10217-5 SAWH – spiralne SAWL – wzdłużne | P235GH, P265GH 16Mo3 TC1 lub TC2 | SAWH 323,9 mm – 1219,0 mm SAWL 559,0 mm – 2032,0 mm | 5,0 mm – 20,0 mm |
Rury stalowe precyzyjne – Rury ze szwem kalibrowane na zimno | |||
EN 10305-3 | DC01, DD11, DX51D Z275 | 10,0 mm – 300,0 mm | 1,0 mm – 3,0 mm |
Rury stalowe precyzyjne – Rury ze szwem ciągnione na zimno | |||
EN 10305-2 | E195, E235 E275, E355 | 6,0 mm – 114,3 mm | 0,8 mm – 10,0 mm |
Rury stalowe precyzyjne – Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostokątnym | |||
EN 10305-5 | DC01, DD11 DX51D, Z275 | 12,0 × 12,0 mm – 60,0 × 60,0 mm | 1,0 mm – 3,0 mm |
Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych | |||
EN 10210 | S235JRH, S275J0H, S355J2H | 17,2 mm – 406,4 mm | 2,0 mm – 16,0 mm |
Rury ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych | |||
EN 10224 | L235, L275, L355 | 17,2 mm – 406,4 mm | 2,0 mm – 16,0 mm |
Rury i kształtowniki zamknięte kwadratowe i prostokątne możemy dostarczać w wersji ocynkowanej ogniowo wg EN ISO 1461 lub wg EN 10240.
Długości L-6000m, L-12000mm lub na życzenie długości ścisłe.
Dział sprzedaży | 56 655 96 00 | 56 623 48 71 | ||
Joanna Terlińska | kom. 795 426 850 | 56 655 96 00 wew. 391 | j.terlinska@centrostalhandel.pl |
Iza Konopka | kom. 660 689 563 | 56 655 96 00 wew. 390 | i.konopka@centrostalhandel.pl |
Mateusz Kopiński | kom. 698 655 724 | 56 655 96 00 wew. 358 | m.kopinski@centrostalhandel.pl |
Łukasz Krasucki | kom. 795 426 848 | 56 655 96 00 wew. 358 | l.krasucki@centrostalhandel.pl |
Piotr Łojczyk | kom. 795 426 849 | 56 623 48 71 wew. 348 | p.lojczyk@centrostalhandel.pl |
Kierownik działu sprzedaży | |||
Radosław Curyło | kom. 660 689 561 | 56 655 96 00 wew. 348 | r.curylo@centrostalhandel.pl |