



Wyginanie rur i prętów
| Typ profilu | Materiał | Maks. zakres pracy (mm) |
| Rura | Rury kotłowe | 73 x 4 |
| Rura | Stal zwykła | 76 x 4 |
| Rura | Miękki mosiądz | 76 x 4 |
| Rura | Stal nierdzewna | 76 x 3 |
| Rura | Stal meblowa | 76 x 3 |
| Rura | ST 35 stal hydrauliczna | 70 x 5 |
| Rura | Stal hydrauliczna nierdzewna 304L | 70 x 3 |
| Rura | Twarda miedź i aluminium | 76 x 6 |
| Pręt okrągły | Stal miękka | 45 |
| Płaskownik | Stal miękka | 90 x 10 |
| Profil prostokątny | Stal miękka | 30 x 60 x 3 |
| Profil kwadratowy | Stal miękka | 60 x 60 x 4 |
| Pręt kwadratowy | Stal miękka | 40 x 40 |
| Teownik | Stal miękka | 60 x 60 x 6 |
| Ceownik | Stal miękka | 50 x 20 x 6 |
Na życzenie klienta jesteśmy w stanie wykonać matrycę zgodną z wymaganiami zamawiającego.
